
Taylormade Renewables share price Target: टेलरमेड रिन्यूएबल्स एक भारतीय कंपनी है जो नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) और पानी की सफाई (Water Treatment) पर काम करती है। अगर आपको Taylormade Renewables शेयर में दिलचस्पी रकते है तो आपको Taylormade Renewables Share Price Target 2025, 2026, 2030, 2040, 2050 के बारे में जानकारी होना चाहिए|
Table of Contents
Taylormade Renewables क्या है?
टेलरमेड रिन्यूएबल्स (Taylormade Renewables) एक भारतीय कंपनी है जिसकी स्थापना 2016 में दिल्ली में हुई थी। यह कंपनी सौर ऊर्जा (Solar Power) के क्षेत्र में काम करती है और घरों, व्यवसायों तथा उद्योगों को सोलर एनर्जी सिस्टम लगाने और मेंटेन करने में मदद करती है।
क्या है इसका मुख्य काम: इस कंपनी का मुख्य काम ऊर्जा का कुशल उपयोग करना और पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। टेलरमेड रिन्यूएबल्स के सोलर पावर सॉल्यूशंस से पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम होती है, जिससे प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन (Pollution & Climate Change) से लड़ने में मदद मिलती है। यह कंपनी भारत को स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा (Clean & Renewable Energy) की ओर बढ़ने में सहयोग दे रही है।
Taylormade Renewables Share Price Target 2025, 2026, 2030, 2040, 2050 जाने हिंदी में |
Taylormade Renewables Share Price Target 2025
टेलरमेड रिन्यूएबल्स सौर्य ऊर्जा के छेत्र में काफी अच्छा कार्य कर रही है, इसके शेयर की किम्मत पिछले वर्ष की तुलना में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, उस आधार पे Taylormade Renewables share price Target 2025 में इसकी अनुमानित किम्मत 250.50 से 458.90 रूपए तक जा सकती है|
माह | न्यूनतम मूल्य (₹) | अधिकतम मूल्य (₹) |
---|---|---|
जनवरी | 250.50 | 320.75 |
फरवरी | 198.80 | 299.45 |
मार्च | 170.40 | 305.85 |
अप्रैल | 140.60 | 318.30 |
मई | 102.30 | 330.40 |
जून | 152.70 | 355.60 |
जुलाई | 212.90 | 368.20 |
अगस्त | 240.50 | 380.90 |
सितंबर | 265.80 | 395.70 |
अक्टूबर | 290.20 | 415.50 |
नवंबर | 340.60 | 428.30 |
दिसंबर | 380.80 | 458.90 |
इसे भी पढ़े : Bajaj Housing Finance Share Price Target 2025, 2030, 2035, 2040, 2050 जाने हिंदी में |
Taylormade Renewables Share Price Target 2026 India
भारत सर्कार के द्वारा ग्रीन एनर्जी को काफी सपोर्ट मिल रहा है, बिते कुछ वर्षो में प्रधान मंत्री ने भी ग्रीन एनर्जी का काफी समर्थन किया है, जिसके कारण इसकी शेयर में काफी उछाल देखने को मिल सकता है| साथ ही Taylormade Renewables share price Target 2026 की अनुमानित किम्मत की बात करे तो, ये तक़रीबन 700.50 रूपए तक जाने की उम्मीद की जा रही है|
माह | न्यूनतम मूल्य (₹) | अधिकतम मूल्य (₹) |
---|---|---|
जनवरी | 381.50 | 469.75 |
फरवरी | 390.80 | 481.40 |
मार्च | 411.60 | 500.90 |
अप्रैल | 431.30 | 530.25 |
मई | 448.45 | 555.80 |
जून | 468.70 | 590.60 |
जुलाई | 480.90 | 619.30 |
अगस्त | 500.50 | 631.40 |
सितंबर | 522.20 | 639.70 |
अक्टूबर | 540.75 | 650.90 |
नवंबर | 574.40 | 687.20 |
दिसंबर | 620.80 | 700.50 |
Taylormade Renewables Share Price Target 2027
यह कम्प्य मुख्य रूप से सोलर प्लेट बनाने का कार्य करती है, साथ ही ये चीन की लिनुओ ग्रुप (Linuo Group) के साथ मिलकर कई अच्छे प्रकार की सोलर प्लेट की उत्पादों को भारत में पेश किया है, जैसे: फोटोवोल्टाइक सेल्स और मॉड्यूल्स (सोलर बिजली उत्पादन), इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर्स (गर्म पानी के लिए), कंपाउंड पैराबॉलिक कलेक्टर्स (हाई एफिशिएंसी सोलर हीटिंग) इत्यादि | Share price Target 2027 की अनुमानित किम्मत 620.50 से 936.80 रूपए तक जा सकती है |
माह | न्यूनतम मूल्य (₹) | अधिकतम मूल्य (₹) |
---|---|---|
जनवरी | 620.50 | 711.80 |
फरवरी | 645.75 | 738.60 |
मार्च | 656.40 | 760.30 |
अप्रैल | 677.20 | 769.50 |
मई | 687.90 | 780.40 |
जून | 690.60 | 800.75 |
जुलाई | 722.30 | 812.90 |
अगस्त | 730.80 | 835.20 |
सितंबर | 754.50 | 861.40 |
अक्टूबर | 774.90 | 889.70 |
नवंबर | 790.20 | 912.30 |
दिसंबर | 830.60 | 936.80 |
Taylormade Renewables Share Price Target 2028 हिंदी में
इसके अलावा, कंपनी ने UK की लार्कफ्लीट लिमिटेड (Larkfleet Ltd.) के साथ मिलकर कंटेनराइज्ड सोलर स्टीम टेक्नोलॉजी विकसित की है, जो सोलर एनर्जी से भाप बनाकर औद्योगिक हीटिंग का काम करती है। Share price Target 2028 क अनुमानित किम्मत 830.50 से 1160.80 रूपए तक जाने की उम्मीद की जा रही है|
माह | न्यूनतम मूल्य (₹) | अधिकतम मूल्य (₹) |
---|---|---|
जनवरी | 830.50 | 945.80 |
फरवरी | 844.75 | 968.60 |
मार्च | 870.40 | 979.30 |
अप्रैल | 888.20 | 990.50 |
मई | 900.90 | 1017.40 |
जून | 910.60 | 1029.75 |
जुलाई | 925.30 | 1054.90 |
अगस्त | 945.80 | 1071.20 |
सितंबर | 975.50 | 1088.40 |
अक्टूबर | 989.90 | 1121.70 |
नवंबर | 1010.20 | 1133.30 |
दिसंबर | 1058.60 | 1160.80 |
Taylormade Renewables Share Price Target 2029
आपको बता दे इस कंपनी का कार सिर्फ सोलर प्लेट बनाना ही नहीं है, बल्कि वेस्ट मटेरीवल को री प्रोसेसस कर उसी से नई वस्तुए बनाना भी है| ये कंपनी दवा करती है की नवीकरणीय ऊर्जा की शक्ति का दोहन करके और उन्नत अपशिष्ट जल उपचार तकनीकों को लागू करके, हमारा लक्ष्य ग्रह और भावी पीढ़ियों दोनों के लिए स्थायी सकारात्मक प्रभाव पैदा करना है। ही इसनक मुख्य कार्य है | हमारे अपने अनुमान के अनुसात Share price Target 2029 में इसकी किम्मत तक़रीबन 1370.80 रूपए तक जा सकती है |
माह | न्यूनतम मूल्य (₹) | अधिकतम मूल्य (₹) |
---|---|---|
जनवरी | 1058.50 | 1171.80 |
फरवरी | 1080.75 | 1190.60 |
मार्च | 1110.40 | 1214.30 |
अप्रैल | 1132.20 | 1245.50 |
मई | 1154.90 | 1250.40 |
जून | 1169.60 | 1260.75 |
जुलाई | 1180.30 | 1278.90 |
अगस्त | 1197.80 | 1299.20 |
सितंबर | 1211.50 | 1320.40 |
अक्टूबर | 1232.90 | 1344.70 |
नवंबर | 1267.20 | 1359.30 |
दिसंबर | 1290.60 | 1370.80 |
इसे भी पढ़े: Siemens Share Price Target 2025, 2026, 2030, 2040, 2050 Detailed Analysis in Hindi
Taylormade Renewables Share Price Target 2030 in Hindi
ये कंपनी वेस्ट वाटर तेचेनॉलॉय, सोलर थर्मल, ड्रिंकिंग वाटर टेक्नोलॉजी, और डेयरी टेक्नोलॉजी पे काम करती है, इसकी Share price Target 2030 के जनवरी में न्यूनतम मूल्य (₹) 1290.50 और अधिकतम मूल्य (₹) 1379.80 साथ ही वर्ष के अंत में न्यूनतम मूल्य (₹) 1480.60 और अधिकतम मूल्य (₹) 1570.80 तक जा सकती है |
माह | न्यूनतम मूल्य (₹) | अधिकतम मूल्य (₹) |
---|---|---|
जनवरी | 1290.50 | 1379.80 |
फरवरी | 1312.75 | 1390.60 |
मार्च | 1322.40 | 1410.30 |
अप्रैल | 1329.20 | 1422.50 |
मई | 1341.90 | 1440.40 |
जून | 1346.60 | 1455.75 |
जुलाई | 1360.30 | 1471.90 |
अगस्त | 1387.80 | 1490.20 |
सितंबर | 1400.50 | 1522.40 |
अक्टूबर | 1429.90 | 1538.70 |
नवंबर | 1462.20 | 1549.30 |
दिसंबर | 1480.60 | 1570.80 |
Taylormade Renewables Share Price Target 2040
शेयर बाजार जोखिमों के भरा होता है, साथ ही इसकी किम्मतो में उत्तार चढाओ होते रहते है, अगर आप भी इस निवेश करने का सोच रहे है तो ये आपके लिए एक विकल्प हो सकता है| आपको जान के हैरानी होगी Taylormade Renewables Share Price Target 2040 के अंत तक अधिकतम मूल्य (₹) अनुमानित किम्मत 2490.80 रूपए तक जा सकती है |
माह | न्यूनतम मूल्य (₹) | अधिकतम मूल्य (₹) |
---|---|---|
जनवरी | 2200.50 | 2290.80 |
फरवरी | 2219.75 | 2320.60 |
मार्च | 2229.40 | 2345.30 |
अप्रैल | 2225.20 | 2368.50 |
मई | 2241.90 | 2380.40 |
जून | 2256.60 | 2389.75 |
जुलाई | 2278.30 | 2400.90 |
अगस्त | 2290.80 | 2412.20 |
सितंबर | 2317.50 | 2435.40 |
अक्टूबर | 2344.90 | 2450.70 |
नवंबर | 2340.20 | 2468.30 |
दिसंबर | 2369.60 | 2490.80 |
Taylormade Renewables Share Price Target 2050
आने वाले 25 वर्षो में इसकी किम्मत (Taylormade Renewables Share Price Target 2050) न्यूनतम मूल्य (₹) 3160.50 से अधिकतम मूल्य (₹) 3460.80 के बिच होने की उम्मीद की जा सकती है |
माह | न्यूनतम मूल्य (₹) | अधिकतम मूल्य (₹) |
---|---|---|
जनवरी | 3160.50 | 3248.80 |
फरवरी | 3177.75 | 3269.60 |
मार्च | 3187.40 | 3290.30 |
अप्रैल | 3200.20 | 3319.50 |
मई | 3219.90 | 3341.40 |
जून | 3245.60 | 3368.75 |
जुलाई | 3260.30 | 3380.90 |
अगस्त | 3271.80 | 3399.20 |
सितंबर | 3287.50 | 3411.40 |
अक्टूबर | 3298.90 | 3427.70 |
नवंबर | 3354.20 | 3450.30 |
दिसंबर | 3374.60 | 3460.80 |
FAQs
टेलरमेड रिन्यूएबल्स क्या काम करती है?
इस कंपनी का मुख्य काम ऊर्जा का कुशल उपयोग करना और पर्यावरण को सुरक्षित रखना है
टेलरमेड रिन्यूएबल्स कितने प्रोजेक्ट्स पे काम करती है?
वेस्ट वाटर तेचेनॉलॉय, सोलर थर्मल, ड्रिंकिंग वाटर टेक्नोलॉजी, और डेयरी टेक्नोलॉजी जैसे प्रोजेक्ट्स पे कार्य करती है |
टेलरमेड रिन्यूएबल्स शेयर प्राइस टारगेट 2025 कितना है?
टेलरमेड रिन्यूएबल्स शेयर प्राइस टारगेट में इसकी अनुमानित किम्मत 250.50 से 458.90 रूपए तक जा सकती है|
टेलरमेड रिन्यूएबल्स शेयर प्राइस टारगेट 2030 कितना है?
टेलरमेड रिन्यूएबल्स शेयर प्राइस टारगेट 2030 के आरंभ (जनवरी) में न्यूनतम मूल्य (₹) 1290.50 और अधिकतम मूल्य (₹) 1379.80 साथ ही वर्ष के अंत में न्यूनतम मूल्य (₹) 1480.60 और अधिकतम मूल्य (₹) 1570.80 तक जा सकती है |
नोट: शेयर बाजार में निवेश हमेशा जोखिम के साथ आता है। किसी भी निर्णय से पहले अपना रिसर्च जरूर करें या फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लें। साथ ही ऊपर दी गए डाटा आने वाले वर्षो में ज्यादा या काम हो सकती है| ये डाटा खुद के द्वारा अनुमानित की हुई डाटा है |