
Indo Farm Equipment Share Price Target: आप शेयर मार्किट में रूचि रखते है तो हम आपके लिए लेकर आये है Indo Farm Equipment Limited (IFEL) के शेयर अगर आप जानना चाहते हैं कि Indo Farm Equipment Share Price Target 2025, 2026, 2030, 2040, 2050 में कीमत कितनी हो सकती है? तो पेज के अंत तक बने रहे |
Table of Contents
Indo Farm Equipment Ltd क्या है?
इनडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड (Indo Farm Equipment Ltd) एक कृषि और औद्योगिक उपकरणों को बनती है, ये ट्रैक्टर, पिक-एंड-कैरी क्रेन, और अन्य कृषि मशीनरी जैसे हार्वेस्टर कंबाइन और रोटावेटर का निर्माण करती है | इस कंपनी की अस्थापना 1994 में हुई थी इसका मैं ब्रांच हिमाचल प्रदेश के बद्दी है, इसके सीईओ रणबीर सिंह खडवालिया है | ये कंपनी 6 एचपी से 110 एचपी तक के ट्रैक्टर और 9 टन से 30 टन तक के पिक एंड कैरी क्रेन आदि का निर्माण करती है| साथ ही आपको बता दे इसके द्वाराबनाई गई मसिने दूसरे देशो जैसे नेपाल, सीरिया, सूडान, बांग्लादेश, म्यांमार सहित अन्य देशों में निर्यात की जाती है
विवरण | जानकारी |
---|---|
कंपनी का नाम | इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड (Indo Farm Equipment Ltd) |
स्थापना वर्ष | 1994 |
मुख्यालय | बद्दी, हिमाचल प्रदेश |
सीईओ | रणबीर सिंह खडवालिया |
उत्पाद | ट्रैक्टर (6-110 HP), पिक-एंड-कैरी क्रेन (9-30 टन), हार्वेस्टर कंबाइन, रोटावेटर |
निर्यात देश | नेपाल, सीरिया, सूडान, बांग्लादेश, म्यांमार सहित अन्य देश |
Indo Farm Equipment Share Price Target 2025, 2026, 2030, 2040, 2050
इस पोस्ट में इनडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड के शेयर की किम्मत अनुमान के तौर पे 2025 से 2050 तक होने वाले उतार चढ़ाओ को बरी बरी से डिटेल में एनालिसिस करने वाले है, जाने के लिए बने रहिये |
Indo Farm Equipment Share Price Target 2025
ये कंपनी हमारी इकॉनमी को बस्ट करने में काफी मदद करती है, इसकी शेयर की कीमते ऊपर निचे होती रहती है, आपको बता दे Indo Farm Equipment Share Price Target 2025 में हमारे अनुमान के अनुसार इसकी किम्मत 172.23 से 353.23 रूपए के बिच हो सकती है |
महीना | न्यूनतम कीमत (रु.) | अधिकतम कीमत (रु.) |
---|---|---|
जनवरी | 172.23 | 296.78 |
फरवरी | 183.56 | 224.45 |
मार्च | 147.89 | 230.32 |
अप्रैल | 128.34 | 233.67 |
मई | 105.78 | 242.12 |
जून | 158.65 | 253.43 |
जुलाई | 172.90 | 268.21 |
अगस्त | 181.44 | 280.89 |
सितंबर | 183.76 | 296.34 |
अक्टूबर | 213.12 | 321.67 |
नवंबर | 242.45 | 334.89 |
दिसंबर | 271.98 | 353.23 |
इसे भी पढ़े: Bajaj Housing Finance Share Price Target 2025, 2030, 2035, 2040, 2050
Indo Farm Equipment Share Price Target 2026
इस कंपनी के पिछले वर्ष काफी अच्छी खशी ग्रोथ की है, और अच्छा मुनाफा कमाया है, इसकी ग्रोथ को देखते हुए अनुमान लगे आज्ञा है की Indo Farm Equipment Share Price Target 2026 में 270.56 से 441.23 रूपए के बिच तक का सफर तय कर सकती है |
महीना | न्यूनतम कीमत (रु.) | अधिकतम कीमत (रु.) |
---|---|---|
जनवरी | 270.56 | 332.78 |
फरवरी | 323.45 | 343.89 |
मार्च | 330.78 | 360.67 |
अप्रैल | 337.34 | 364.12 |
मई | 340.89 | 376.45 |
जून | 349.12 | 363.23 |
जुलाई | 362.45 | 378.34 |
अगस्त | 370.76 | 386.90 |
सितंबर | 382.23 | 393.12 |
अक्टूबर | 387.78 | 414.56 |
नवंबर | 398.34 | 423.78 |
दिसंबर | 421.90 | 441.23 |
इसे भी पढ़े: Filatex Fashion Share Price Target 2025 to 2030
Indo Farm Equipment Share Price Target 2030 India
आप तो जानते ही है भारत एक कृषि प्रधान देश है, और कृषि में उपयोग होने वाली वस्तु का निर्माण करना इस कंपनी का मुख्य कार्य है, आने वाले टाइम में ये काफी ग्रो कर सकती है| इसकी बढ़ती ग्रोथ को देखते हुए Indo Farm Equipment Share Price Target 2030 की अनुमानित किम्मत 812.45 से 958.23 रूपए तय की गई है |
महीना | न्यूनतम कीमत (रु.) | अधिकतम कीमत (रु.) |
---|---|---|
जनवरी | 812.45 | 825.89 |
फरवरी | 819.67 | 832.78 |
मार्च | 824.78 | 844.12 |
अप्रैल | 830.23 | 852.34 |
मई | 841.56 | 863.45 |
जून | 850.34 | 869.78 |
जुलाई | 858.12 | 872.89 |
अगस्त | 862.78 | 874.90 |
सितंबर | 871.23 | 883.45 |
अक्टूबर | 881.67 | 901.23 |
नवंबर | 893.34 | 941.78 |
दिसंबर | 831.45 | 958.23 |
Indo Farm Equipment Share priceको लाइव देखे
Indo Farm Equipment Share price Target 2040 in Hindi
Indo Farm Equipment का सम्बन्ध दुषरे देशो के काफी अच्छा है, इसकी बनाई गई उपकरण का बिदेशी बाजार में काफी डिमांड है, इसकी डिमांड के कारण आने वाले टाइम में इसकी शेयर प्राइस के काफी इजाफा हो सकता है, हम अपने अनुमान लगाया है की Indo Farm Equipment Share price Target 2040 में इसकी किम्मत 1925.56 से 2153.23 रूपए के आस पास रह सकती है|
महीना | न्यूनतम कीमत (रु.) | अधिकतम कीमत (रु.) |
---|---|---|
जनवरी | 1925.56 | 1937.78 |
फरवरी | 1932.34 | 1951.45 |
मार्च | 1939.12 | 1961.23 |
अप्रैल | 1946.78 | 1971.89 |
मई | 1962.45 | 1983.67 |
जून | 1980.23 | 1998.34 |
जुलाई | 1989.67 | 2026.45 |
अगस्त | 2003.12 | 2042.78 |
सितंबर | 2032.45 | 2063.89 |
अक्टूबर | 2043.78 | 2091.23 |
नवंबर | 2078.34 | 2126.67 |
दिसंबर | 2121.45 | 2153.23 |
इसे भी पढ़े: Voltas Share Price Target 2025 to 2030 Detailed Analysis in Hindi
Indo Farm Equipment Share price Target 2050
आने वाले 25 वर्ष बाद, इसके शेयर की कीमत (Indo Farm Equipment Share price Target 2050) लगभग 4010.78 से 4386.23 रूपए हो सकती है |
महीना | न्यूनतम कीमत (रु.) | अधिकतम कीमत (रु.) |
---|---|---|
जनवरी | 4010.78 | 4050.12 |
फरवरी | 4035.45 | 4071.34 |
मार्च | 4052.67 | 4083.56 |
अप्रैल | 4070.89 | 4100.78 |
मई | 4084.23 | 4141.45 |
जून | 4115.12 | 4190.67 |
जुलाई | 4159.34 | 4238.89 |
अगस्त | 4193.56 | 4259.12 |
सितंबर | 4239.78 | 4283.45 |
अक्टूबर | 4258.89 | 4324.67 |
नवंबर | 4304.23 | 4371.89 |
दिसंबर | 4352.45 | 4386.23 |
Fundamentals
फंडामेंटल्स | नई कीमत/मूल्य |
---|---|
मार्केट कैप | ₹ 1030.56 Cr |
52 वीक हाई | 295.78 |
52 वीक लो | 204.45 |
NSE सिंबल | INDOFARM |
ROE | 0.00% |
P/E रेशियो | 68.12 |
EPS | 5.45 |
P/B रेशियो | 2.12 |
डिविडेंड यील्ड | 0.00% |
इंडस्ट्री P/E | 23.45 |
बुक वैल्यू | 112.67 |
डेट टू इक्विटी | 0.75 |
स्टॉक फेस वैल्यू | 12 |
Indo Farm Equipment Shareholding Pattern
Promoters | 69.44% |
---|---|
Retail & Others | 19.24% |
DII | 9.09% |
FII | 1.94% |
Mutual Funds | 0.29% |
Financial Reports
Sector | Year (2025) |
---|---|
Revenue | ₹ 75.54 ( In Cr) . |
Expense | 71.79 ( In Cr.) |
Profit Before Tax | 3(In Cr.) |
Net Profit | 2 |
FAQs
इंडो फार्म कंपनी क्या काम करती है?
ये विश्व स्तरीय ट्रैक्टर, क्रेन, इंजन, डीजल जेनसेट और हार्वेस्टर कंबाइन आदि उपकरण का निर्माण करती है |
Indo Farm Equipment Share Price Target 2026
Indo Farm Equipment Share Price Target 2026 में 270.56 से 441.23 रूपए के बिच तक का सफर तय कर सकती है |
Indo Farm Equipment Share Price Target 2025
ndo Farm Equipment Share Price Target 2025 में हमारे अनुमान के अनुसार इसकी किम्मत 172.23 से 353.23 रूपए के बिच हो सकती है |
Indo Farm Equipment Share Price Target 2030
Indo Farm Equipment Share Price Target 2030 की अनुमानित किम्मत 812.45 से 958.23 रूपए तय की गई है |
नोट: यह जानकारी केवल शैक्षिक और सामान्य सूचना उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है। इसमें दिए गए आंकड़े और विश्लेषण वित्तीय, निवेश, कर या कानूनी सलाह का विकल्प नहीं हैं। निवेश से पहले, कृपया योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। ये खुद की प्रेडिक्शन की गई डाटा है| हम डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की त्रुटि, चूक, या अद्यतन की देरी के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। बाजार स्थितियां समय के साथ बदल सकती हैं, और निवेश जोखिम के अधीन हैं।